
Fysiotherapie Scheepjeshof / VCV Dames 1
Rug # | Naam | Positie |
1. | Lotte van Hal | Spelverdeelster |
2. | Anouk Tekelenburg | Passer loper |
3. | Lize Meijer | Passer loper |
4. | Denise Juffer | Passer loper |
5. | Nina Sjoer | Diagonaal |
6. | Lisa de Vries | Midden |
7. | Anne Brouwer (aanvoerder) | Midden/Spelverdeelster |
8. | Annette Nap | Passer loper/Diagonaal |
9. | Robyn van Donselaar | Passer loper/Diagonaal |
10. | Isabel Kuipers | Midden |
14. | Laurien van de Pol | Libero |
15. | Marjolijn van Haarlem | Spelverdeelster |
Peter Spoelstra | Trainer / Coach | |
Arie Brouwer | Fysio | |
[nevobo feed=https://api.nevobo.nl/export/poule/regio-west/3BD/stand.rss]
[nevobo feed=https://api.nevobo.nl/export/team/CKL9Y5O/dames/1/programma.rss]
[nevobo feed = https://api.nevobo.nl/export/team/CKL9Y5O/dames/1/resultaten.rss]